준법감시인 확인필 20205114 (승인일 : 2020.06.16)
우리 아이 보험료는 얼마일까?
소중한 내 아이를 생각하는 마음처럼 현대해상이 다양한 위험으로부터
우리아이를 든든하게 지켜드립니다.
자녀 출생부터 성장단계별
주요위험에 대한 집중보장
(해당 특약 가입 시)
선천적 기형으로 인한 싱해/질병 의료비
(업계최초! 6개월 배타적 사용권 획득)
성장 중 발생할 수 있는 각종 상해/질병에
대한 진단, 수술, 입원 등 보장
한 증권으로 태아 및 자녀 보장은
물론 산모와 부양자 보장 가능
(해당특약 가입 시)
임신, 출산질환으로 인한
실손입원의료비, 수술비 및 입원일당,
조산 및 임신중독증, 유산
8대 진단 시 보장보험료
납입면제
상해/질병후유장해(50% 이상),
6대질병(암(유사암제외), 유사암,
뇌혈관질환, 허혈심장질환,
중대한 재생 불량성빈혈,
양성뇌종양) 진단 시
※ C77~C80(불명확한, 이차성 및 상세불명부위의
악성신생물(암))의 경우 일차성 악성신생물(암)이
확인되는 경우에는 원발부위(최초 발생한 부위)
기준으로 분류
다이렉트 보험 고객콜센터
1899-6782 1577-1001현대해상 대표 고객콜센터
1588-5656준법감시인 확인필 20205114 (승인일 : 2020.06.16)
상세내용은 보험약관을 통해 확인 할 수 있습니다.
문서가 안보이신다면 PDF뷰어를 수동 설치해 주세요.
구분 | 지급사유 | 지급금액 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본계약 | 만15세미만(상해후유장해) | 상해로 장해지급률이 3% 이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 | 가입금액 × 후유장해지급률 | ||||||||||||||||||
만15세이상 (상해사망후유장해) |
상해로 사망 시 | 가입금액 | |||||||||||||||||||
상해로 장해지급률이 3% 이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 | 가입금액 × 후유장해지급률 | ||||||||||||||||||||
※ 계약체결시점 피보험자의 나이가 만15세 도달 여부에 따라 기본계약 보험금지급사유가 달리 적용되며, 계약체결시점 만15세미만의 피보험자가 보험기간 중에 만15세 이상이 되어도 보험금지급사유가 변경되지 않습니다. | |||||||||||||||||||||
의무가입특약 | 보험료납입면제대상 | 상해 또는 질병으로 장해지급률이 50%이상에 해당하거나 '암' ('유사암' 제외) 또는 '유사암' 또는 '뇌혈관질환' 또는 '허혈성심장질환' 또는 '중대한재생불량성빈혈' 또는 '양성뇌종양'으로 진단확정된 경우 | 이 특약의 보험가입금액 (최초 1회한) |
||||||||||||||||||
상해관련 | 골절진단 | 상해로 '골절' 진단확정된 경우 | 특약가입금액 | ||||||||||||||||||
골절진단(치아파절제외) | 상해로 골절(치아파절제외) 진단확정된 경우 | 특약가입금액 | |||||||||||||||||||
성장판손상골절진단담보 | 성장판부위골절로 진단 확정되고 성장판 손상에 대한 의사의 진단이 있는 경우 | 특약가입금액 | |||||||||||||||||||
화상진단 | 심재성 2도 이상의 화상으로 진단확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
중증화상/부식진단 | 상해로 신체표면적 20%이상의 3도 화상 또는 부식으로 진단확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
상해입원일당(1-180일) | 상해로 1일이상 입원하여 치료를 받은 경우 | 입원 1일당 특약가입금액(180일 한도) |
|||||||||||||||||||
상해수술Ⅱ | 상해로 수술을 받은 경우 | 특약가입금액(1사고당) | |||||||||||||||||||
중대한특정상해수술담보 | 상해로 뇌손상 또는 내장손상을 입고 사고일부터 180일 이내에 개두ㆍ개흉ㆍ개복수술을 받은 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
뇌·내장손상수술 | 상해로 뇌손상 또는 내장손상을 입고 사고일부터 180일 이내에 개두・개흉・개복수술을 받은 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
상해흉터성형수술 | 상해로 '상해흉터성형수술' ※을받은 경우 ※ 안면부, 상지, 하지에 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 그 원상회복을 목적으로 사고일로부터 2년이내 받은 성형수술 |
안면부 : 수술 1cm당 14만원 상지, 하지 : 수술 1cm당 7만원 (단, 3cm이상에 한함) ※ 최고 500만원 한도 |
|||||||||||||||||||
질병관련 | 질병후유장해 | 질병으로 장해지급률이 3% 이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 | 특약가입금액 × 후유장해지급률 | ||||||||||||||||||
암진단Ⅱ(유사암제외) | '암'('유사암' 제외)으로 진단확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
유사암진단Ⅱ | 기타피부암, 갑상선암, 제자리암 및 경계성종양으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(각각 최초 1회한) | |||||||||||||||||||
뇌혈관질환진단 | 뇌혈관질환으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
신생아뇌출혈로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액의 20%(최초 1회한) | ||||||||||||||||||||
허혈심장질환진단 | 허혈심장질환으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
양성뇌종양진단 | 양성뇌종양으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
심장관련소아특정질병진단 | 심장관련 소아특정질병으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
중대한재생불량성빈혈진단 | 중대한 재생불량성 빈혈로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
특정감염병진단(갱신형) | 약관에서 정한 특정감염병에 감염되어 감염병 환자로 진단받은 경우 | 특약가입금액 | |||||||||||||||||||
중증세균성수막염진단 | 중증 세균성수막염으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
인슐린의존당뇨병진단 | 인슐린의존 당뇨병으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
성조숙증진단 | 성조숙증으로 진단 확정된 경우 ※ 보장개시일은 피보험자의 보험나이 5세 계약해당일임 |
특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
ADHD진단 | ADHD(활동성 및 주의력 장애)로 진단확정된 경우 ※ 보장개시일은 피보험자의 보험나이 6세 계약해당일임 |
특약가입금액(최초1회한) | |||||||||||||||||||
수족구진단(연간1회한) | 수족구로 진단확정된 경우 | 특약가입금액(연간1회한) | |||||||||||||||||||
수두진단 | 수두로 진단확정된 경우 | 특약가입금액(최초1회한) | |||||||||||||||||||
결핵진단 | 결핵으로 진단확정된 경우 | 특약가입금액(최초1회한) | |||||||||||||||||||
대상포진진단 | 대상포진으로 진단 확정된 경우 ※ 보장개시일은 피보험자의 보험나이 2세 계약해당일임 |
특약가입금액(최초1회한) | |||||||||||||||||||
원형탈모증진단 | 원형탈모증으로 진단 확정된 경우 ※ 보험나이 2세 이전 가입자의 경우, 보장개시일은 피보험자의 보험나이 2세 계약해당일임 |
특약가입금액(최초1회한) | |||||||||||||||||||
특정언어장애및 말더듬증진단(연간1회한) | 특정언어장애 및 말더듬증으로 진단확정된 경우 또는 이후에 특정언어장애 및 말더듬증에 해당하는 상태가 계속하여 지속되었음이 진단확정된 경우 ※ 보장개시일은 피보험자의 보험나이 3세 계약해당일임 |
특약가입금액(연간1회한) | |||||||||||||||||||
질병입원일당Ⅱ(1-180일) | 질병으로 1일이상 입원하여 치료를 받은 경우 | 입원 1일당 특약가입금액 (180일 한도) |
|||||||||||||||||||
질병수술 | 질병으로 수술을 받은 경우 | 특약가입금액(하나의 질병당) | |||||||||||||||||||
암수술 | 암(유사암 제외) 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 수술 1회당 특약가입금액 | |||||||||||||||||||
기타피부암, 갑상선암, 제자리암 및 경계성종양의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 수술 1회당 특약가입금액 | ||||||||||||||||||||
조혈모세포이식수술 | 수혜자로서 관련법규에 따라 정부에서 인정한 무균실이 있는 골수이식의료기관에서 조혈모세포이식 시술을 받은 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
심뇌혈관질환수술 | 심뇌혈관질환으로 수술을 받은 경우 | 수술1회당 특약가입금액 | |||||||||||||||||||
추간판장애수술 | 추간판장애의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 ※ 보험나이 8세 이전 가입자의 경우,보장개시일은 피보험자의 보험나이 8세 계약해당일임 |
수술 1회당 특약가입금액 | |||||||||||||||||||
척추측만증수술 | '척추측만증'치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 수술 1회당 특약가입금액 | |||||||||||||||||||
모야모야병개두수술 | 모야모야병의 치료를 직접적인 목적으로 개두수술을 받은 경우 | 수술 1회당 특약가입금액 | |||||||||||||||||||
희귀난치성질환수술 | 희귀난치성질환의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 수술 1회당 특약가입금액 | |||||||||||||||||||
어린이개흉심장수술 | 개흉심장수술을 받은 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
어린이심장시술 | 심장시술을 받은 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
선천이상수술 (다발성선천이상수술) |
다발성선천이상으로 수술을 받은 경우 | 다발성선천이상수술 보장의 보험가입금액 | |||||||||||||||||||
선천이상수술 (특정선천이상수술) |
특정선천이상으로 수술을 받은 경우 | 특정선천이상수술 보장의 보험가입금액 | |||||||||||||||||||
특정선천이상수술 (최초1회한) |
특정선천이상으로 수술을 받은 경우 | 특약가입금액(최초1회한) | |||||||||||||||||||
71대질병수술Ⅱ (22대특정질병수술) |
'22대특정질병'의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 22대특정질병수술 가입금 | |||||||||||||||||||
71대질병수술Ⅱ (다발성특정10대질병수술) |
'다발성특정10대질병'의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 다발성특정10대질병 수술 가입금액 | |||||||||||||||||||
71대질병수술Ⅱ (다발성3대질병수술) |
'다발성3대질병'의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 다발성3대질병수술 가입금액 | |||||||||||||||||||
71대질병수술Ⅱ (35대생활질환수술) |
'35대생활질환'의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 35대생활질환수술 가입금액 | |||||||||||||||||||
71대질병수술Ⅱ (치핵수술) |
'치핵'의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 치핵수술 가입금액 | |||||||||||||||||||
인공와우이식수술 | '인공와우이식수술'을 받은 경우 | 특약가입금액(최초1회한) | |||||||||||||||||||
상해 및 질병관련 | 4대장애진단Ⅱ | 4대장애(시각장애/청각장애/언어장애/지체장애)중 하나 이상의 장애가 발생하고 장애인 복지법 시행령 제2조에서 정한 장애인이 된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | ||||||||||||||||||
5대장기이식수술 | 상해 또는 질병으로 장기수혜자로서 5대장기(간장, 신장, 심장, 췌장, 폐장)에 대한 장기이식수술을 받은 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
각막이식수술 | 상해 또는 질병으로 장기수혜자로서 각막이식수술을 받은 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
깁스치료 | 상해 또는 질병으로 깁스치료를 받은 경우(부목치료 제외) | 특약가입금액 (1사고당 또는하나의 질병당) |
|||||||||||||||||||
응급실내원진료비Ⅱ(응급) | 응급환자로 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | '응급실 내원진료비(응급)' 보장의 보험가입금액 | |||||||||||||||||||
응급실내원진료비Ⅱ(비응급) | 응급환자에 해당되지는 않으나 상해 또는 질병으로 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | '응급실 내원진료비(비응급)' 보장의 보험가입금액 | |||||||||||||||||||
비용손해관련 | 자동차사고부상(비운전중) | 비운전중 자동차사고로 발생한 상해로 자동차손해배상보장법 시행령 제3조에 정한 상해등급을 받은 경우 |
가입금액 1,000만원 기준
|
||||||||||||||||||
자동차사고 (스쿨존내교통사고) |
스쿨존내 교통사고로 인한 상해를 입은 경우 | 특약가입금액 | |||||||||||||||||||
폭력피해(사망제외) | 폭력피해에 의하여 신체에 피해가 발생하였을 경우 | 특약가입금액 | |||||||||||||||||||
의료사고법률비용 | 의료법 제3조에서 정한 의료기관에서 의사의 진단에 따른 치료 중 또는 그 치료의 직접결과로 의료사고가 발생하여 소를 제기한 경우 | 변호사 착수금의 80% 해당액으로 1사고당 특약가입금액 한도 (단, 1심에 한함) |
|||||||||||||||||||
배상책임관련 | 무배당일상생활중배상책임Ⅲ(가족)(갱신형) | 피보험자 본인 및 가족이 일상생활중 타인의 신체에 장해 또는 재물에 손해를 입힘으로써 법률상의 배상책임을 부담하는 경우 | 1억원한도 실손보상 (자기부담금 : 누수/누수 이외 사고로 구분하여 보험증권에 기재된 금액) * 대물의 경우 자기부담금 20만원 공제 |
||||||||||||||||||
질병관련 | 저체중아입원일당(3-60일) | 피보험자(신생아)가 미숙아(2.5kg이하)로 출생하여 3일이상 인큐베이터를 이용한 경우 | 3일째 사용일부터 사용 1일당 특약가입금액(60일한도) |
||||||||||||||||||
신생아질병입원일당 (1-120일) |
피보험자(신생아)가 출생전후기 질병을 원인으로 출생후 1년내에 1일이상 입원하여 치료를 받은 경우 | 입원 1일당 특약가입금액(120일한도) |
|||||||||||||||||||
저체중아출생 | 피보험자(신생아)가 저체중아(2,500g이하)로 출생한 경우 | 특약가입금액의 50% (최초 1회한) |
|||||||||||||||||||
피보험자(신생아)가 저체중아(2,000g이하)로 출생한 경우 | 특약가입금액의 100% (최초 1회한) |
||||||||||||||||||||
장해출생 | 피보험자(신생아)에게 약관에서 정한 장해가 발견된 경우 | 특약가입금액의 20% (최초 1회한) |
|||||||||||||||||||
피보험자(신생아)에게 약관에서 정한 심한장해가 발견된 경우 | 특약가입금액의 100% (최초 1회한) |
준법감시인 확인필 20205114 (승인일 : 2020.06.16)
상세내용은 보험약관을 통해 확인 할 수 있습니다.
문서가 안보이신다면 PDF뷰어를 수동 설치해 주세요.
구분 | 1종(표준형) | 2종(*해지환급금미지급형Ⅰ) | 3종(*해지환급금미지급형Ⅱ) | |
---|---|---|---|---|
가입연령 | 0세 ~ 22세 | |||
보험기간 | 10/20/30/80/90/100세 만기 ※ 갱신형 : 5/10/20년 만기 |
80/90/100세 만기 | ||
보험료 납입기간 | 5/10/15/20/25/30년납/전기납 ※ 갱신형 : 전기납 |
20/25/30년납 | ||
해지환급금(납입기간 중) | 있음 | 없음 | 없음 | |
해지환급금(납입기간 중) | 있음 | 표준형과 동일 | 표준형의 50% 지급 | |
보장보험료 납입면제사유 |
상해/질병후유장해(50%이상), 6대질병(암(유사암 제외) ,유사암, 뇌혈관질환, 허혈성심장질환, 중대한재생불량성빈혈, 양성뇌종양 진단 시 |
[단위: 원, %]
담보명 | 납기/만기 | 가입금액 | 태아 | 3세 | 5세 | 7세 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생전 | 출생후 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||
보장보험료 | 38,144 | 83,292 | 82,965 | 69,374 | 84,788 | 70,477 | 86,881 | 71,826 | ||
적립보험료 | 56,856 | 11,708 | 12,035 | 25,626 | 10,212 | 24,523 | 8,119 | 23,174 | ||
합계보험료 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | ||
기본계약(상해후유장해) | 20년/100세 | 5천만원 | 140 | 2,030 | 2,065 | 1,320 | 2,090 | 1,330 | 2,115 | 1,340 |
보험료납입면제대상 | 전기/20년 | 1백만원 | - | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 |
골절진단 | 20년/100세 | 20만원 | 180 | 2,092 | 2,092 | 2,002 | 2,102 | 2,010 | 2,108 | 2,020 |
골절진단(치아파절제외) | 20년/100세 | 20만원 | 100 | 1,354 | 1,374 | 1,310 | 1,386 | 1,318 | 1,392 | 1,326 |
성장판손상골절진단담보 | 전기/15세 | 20만원 | 18 | 84 | 92 | 78 | 94 | 78 | - | - |
화상진단 | 20년/100세 | 50만원 | - | 575 | 558 | 569 | 545 | 568 | 534 | 570 |
중증화상/부식진단 | 20년/80세 | 3천만원 | - | 150 | 141 | 72 | 141 | 69 | 144 | 69 |
상해입원일당(1-180일) | 20년/30세 | 3만원 | 261 | 1,722 | 1,653 | 1,770 | 1,605 | 1,692 | 1,557 | 1,611 |
상해수술Ⅱ | 20년/100세 | 50만원 | 175 | 2,175 | 2,200 | 1,325 | 2,215 | 1,330 | 2,235 | 1,340 |
중대한특정상해수술담보 | 20년/100세 | 5백만원 | - | 405 | 420 | 290 | 425 | 295 | 425 | 295 |
뇌·내장손상수술 | 20년/80세 | 5백만원 | - | 625 | 643 | 306 | 642 | 306 | 637 | 305 |
상해흉터성형수술 | 20년/100세 | 7만원 | - | 128 | 127 | 127 | 126 | 126 | 126 | 126 |
질병후유장해 | 20년/80세 | 1천만원 | 21 | 2,362 | 2,518 | 2,958 | 2,629 | 3,088 | 2,746 | 3,226 |
암진단Ⅱ(유사암제외) | 20년/100세 | 3천만원 | 672 | 28,743 | 30,546 | 21,759 | 31,854 | 22,659 | 33,252 | 23,625 |
암진단Ⅱ(유사암제외) | 20년/30세 | 3천만원 | 672 | 1,107 | 975 | 1,137 | 918 | 1,080 | 879 | 1,044 |
유사암진단Ⅱ | 20년/100세 | 1천만원 | 40 | 1,170 | 1,240 | 3,330 | 1,290 | 3,480 | 1,340 | 3,640 |
뇌혈관질환진단 | 20년/100세 | 1천만원 | 25 | 6,651 | 7,103 | 5,942 | 8,424 | 6,211 | 7,762 | 6,494 |
허혈심장질환진단 | 20년/100세 | 1천만원 | 32 | 3,987 | 4,249 | 1,907 | 4,432 | 1,992 | 4,624 | 2,082 |
양성뇌종양진단 | 20년/100세 | 3천만원 | 53 | 419 | 433 | 626 | 439 | 639 | 446 | 659 |
심장관련소아특정질병진단 | 15년/20세 | 1천만원 | 412 | 182 | 66 | 46 | - | - | - | - |
중대한재생불량성빈혈진단 | 20년/100세 | 1천만원 | - | 51 | 54 | 33 | 56 | 34 | 58 | 35 |
특정감염병진단(갱신형) | 전기/ 20년만기갱신 (최대100세) |
20만원 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
중증세균성수막염진단 | 20년/30세 | 2천만원 | - | 118 | 90 | 90 | 74 | 74 | 56 | 58 |
인슐린의존당뇨병진단 | 20년/30세 | 2천만원 | - | 1,090 | 1,010 | 3,534 | 940 | 3,278 | 854 | 2,960 |
성조숙증진단 | 전기/10세 | 10만원 | - | 4 | 4 | 114 | - | - | - | - |
ADHD진단 | 전기/18세 | 50만원 | - | 495 | - | - | - | - | - | - |
수족구진단(연간1회한)담보 | 전기/20세 | 20만원 | 798 | 1,170 | - | - | - | - | - | - |
수두진단담보 | 전기/20세 | 20만원 | 292 | 344 | - | - | - | - | - | - |
결핵진단 | 20년/100세 | 30만원 | - | 69 | 72 | 48 | 75 | 51 | 78 | 54 |
대상포진진단 | 10년/100세 | 20만원 | - | 764 | 780 | 908 | 812 | 947 | 846 | 987 |
원형탈모증진단 | 10년/30세 | 20만원 | - | 106 | 108 | 106 | 110 | 108 | - | - |
특정언어장애 및 말더듬증진단(연간1회한) | 전기/10세 | 30만원 | - | 165 | - | - | - | - | - | - |
질병입원일당Ⅱ(1-180일) | 20년/30세 | 3만원 | 6,198 | 3,456 | 2,106 | 2,007 | 1,860 | 1,770 | 1,794 | 1,737 |
질병수술 | 20년/100세 | 20만원 | 314 | 2,528 | 2,610 | 2,814 | 2,688 | 2,920 | 2,778 | 3,038 |
암수술 | 20년/100세 | 1백만원 | 18 | 1,390 | 1,480 | 1,231 | 1,545 | 1,285 | 1,614 | 1,342 |
조혈모세포이식수술 | 20년/80세 | 3천만원 | - | 219 | 213 | 195 | 210 | 192 | 207 | 192 |
심뇌혈관질환수술 | 20년/100세 | 1천만원 | 450 | 6,320 | 6,630 | 3,390 | 6,870 | 3,510 | 7,140 | 3,640 |
추간판장애수술 | 10년/100세 | 1백만원 | - | 929 | 929 | 754 | 929 | 754 | 929 | 754 |
모야모야병개두수술 | 20년/30세 | 1백만원 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
희귀난치성질환수술 | 20년/100세 | 50만원 | 13 | 109 | 113 | 69 | 118 | 71 | 123 | 74 |
어린이개흉심장수술 | 20년/30세 | 2백만원 | 76 | 138 | 120 | 72 | 102 | 64 | 86 | 58 |
어린이심장시술 | 20년/30세 | 2백만원 | 156 | 66 | 34 | 34 | 30 | 26 | 28 | 24 |
선천이상수술(다발성선천이상수술) | 전기/20세 | 30만원 | 135 | 60 | - | - | - | - | - | - |
선천이상수술(특정선천이상수술) | 전기/20세 | 1백만원 | 1,228 | 405 | - | - | - | - | - | - |
특정선천이상수술(최초1회한) | 전기/20세 | 1백만원 | 1,154 | 374 | - | - | - | - | - | - |
71대질병수술Ⅱ(22대특정질병수술) | 20년/100세 | 1백만원 | 186 | 1,279 | 1,287 | 708 | 1,278 | 654 | 1,278 | 613 |
71대질병수술Ⅱ(다발성특정10대질병수술) | 20년/100세 | 50만원 | 5 | 90 | 95 | 455 | 100 | 475 | 105 | 500 |
71대질병수술Ⅱ(다발성3대질병수술) | 20년/100세 | 50만원 | 35 | 1,130 | 1,200 | 1,395 | 1,250 | 1,445 | 1,305 | 1,500 |
71대질병수술Ⅱ(35대생활질환수술) | 20년/100세 | 30만원 | 213 | 1,107 | 1,122 | 1,002 | 1,152 | 1,035 | 1,188 | 1,074 |
71대질병수술Ⅱ(치핵수술) | 20년/100세 | 20만원 | - | 202 | 216 | 250 | 226 | 262 | 236 | 274 |
인공와우이식수술 | 15년/20세 | 2백만원 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - |
4대장애진단Ⅱ | 20년/30세 | 3백만원 | 115 | 170 | 94 | 94 | 85 | 85 | 76 | 76 |
5대장기이식수술 | 20년/80세 | 1천만원 | - | 77 | 80 | 48 | 82 | 50 | 83 | 51 |
각막이식수술 | 20년/80세 | 2천만원 | - | 34 | 35 | 14 | 36 | 14 | 38 | 14 |
깁스치료 | 20년/100세 | 20만원 | 94 | 590 | 594 | 586 | 590 | 586 | 580 | 584 |
응급실내원진료비Ⅱ(응급) | 20년/100세 | 3만원 | 1,194 | 1,950 | 1,665 | 1,353 | 1,536 | 1,248 | 1,446 | 1,179 |
응급실내원진료비Ⅱ(비응급) | 20년/100세 | 3만원 | 429 | 681 | 576 | 504 | 525 | 465 | 489 | 435 |
자동차사고부상(비운전중) | 20년/100세 | 1천만원 | - | 1,102 | 1,093 | 568 | 1,087 | 564 | 1,080 | 561 |
자동차사고(스쿨존내교통사고) | 10년/13세 | 50만원 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
폭력피해(사망제외) | 20년/100세 | 3백만원 | - | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
의료사고법률비용 | 20년/100세 | 2백만원 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
무배당일상생활중배상책임Ⅲ (가족)(갱신형) |
전기/ 3년만기갱신 (최대100세) |
1억원 | - | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 |
저체중아입원일당(3-60일) | 태아/1년 | 5만원 | 2,615 | - | - | - | - | - | - | - |
신생아질병입원일당(1-120일) | 태아/1년 | 1만원 | 1,280 | - | - | - | - | - | - | - |
저체중아출생 | 태아/1년 | 1백만원 | 9,598 | - | - | - | - | - | - | - |
장해출생 | 태아/1년 | 1천만원 | 8,721 | - | - | - | - | - | - | - |
[단위: 원, %]
경과기간 | 기본계약 및 기타 특약담보 (실손의료비 제외) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 최저보증이율 | 적용이율 | |||||
평균공시이율 (1.8%) | 공시이율 (1.8%) | ||||||
예상 해지환급금 | 환급률 | 예상 해지환급금 | 환급률 | 예상 해지환급금 | 환급률 | ||
03개월 | 285,000 | 170,482 | 59.8% | 170,907 | 60.0% | 170,907 | 60.0% |
06개월 | 608,140 | 6,846 | 1.1% | 6,846 | 1.1% | 6,846 | 1.1% |
[단위: 원, %]
경과기간 | 기본계약 및 기타 특약담보 (실손의료비 제외) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 최저보증이율 | 적용이율 | |||||
평균공시이율 (1.8%) | 공시이율 (1.8%) | ||||||
예상 해지환급금 | 환급률 | 예상 해지환급금 | 환급률 | 예상 해지환급금 | 환급률 | ||
03개월 | 893,140 | 4,390 | 0.5% | 4,390 | 0.5% | 4,390 | 0.5% |
06개월 | 1,178,140 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
09개월 | 1,463,140 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
01년 | 1,748,140 | 6,641 | 0.4% | 7,464 | 0.4% | 7,464 | 0.4% |
02년 | 2,888,140 | 550,096 | 19.1% | 553,270 | 19.2% | 553,270 | 19.2% |
03년 | 4,038,580 | 1,383,886 | 34.3% | 1,390,972 | 34.4% | 1,390,972 | 34.4% |
04년 | 5,189,140 | 2,254,597 | 43.5% | 2,267,196 | 43.7% | 2,267,196 | 43.7% |
05년 | 6,339,700 | 3,139,995 | 49.5% | 3,159,730 | 49.8% | 3,159,730 | 49.8% |
10년 | 12,138,940 | 7,437,826 | 61.3% | 7,520,036 | 62.0% | 7,520,036 | 62.0% |
15년 | 17,936,020 | 11,910,376 | 66.4% | 12,107,154 | 67.5% | 12,107,154 | 67.5% |
20년 | 23,661,200 | 16,799,987 | 71.0% | 17,169,561 | 72.6% | 17,169,561 | 72.6% |
30년 | 23,751,200 | 19,110,251 | 80.5% | 19,930,801 | 83.9% | 19,930,801 | 83.9% |
40년 | 23,841,200 | 22,163,819 | 93.0% | 23,534,953 | 98.7% | 23,534,953 | 98.7% |
50년 | 23,932,400 | 25,205,517 | 105.3% | 27,246,619 | 113.9% | 27,246,619 | 113.9% |
60년 | 24,023,600 | 27,401,675 | 114.1% | 30,255,840 | 125.9% | 30,255,840 | 125.9% |
100년 | 24,395,600 | 2,919,330 | 12.0% | 11,112,626 | 45.6% | 11,112,626 | 45.6% |
갱신차수 | 0차(현재) | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 최종갱신차 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
담보명 | 갱신주기 | 보험료 | 증가율 | 보험료 | 증가율 | 보험료 | 증가율 | 보험료 | 증가율 | 보험료 | 증가율 | 보험료 | 증가율 |
특정감염병진단(갱신형) | 20 | 10 | 0.0% | 7 | -30.0% | 13 | 85.7% | 31 | 138.5% | 34 | 9.8% | - | - |
무배당일상생활중배상책임Ⅲ(가족)(갱신형) | 3 | 894 | 0.0% | 748 | -16.3% | 748 | 0.0% | 748 | 0.7% | 748 | 0.0% | 748 | 0.0% |
준법감시인 확인필 20205114 (승인일 : 2020.06.16)
상세내용은 보험약관을 통해 확인 할 수 있습니다.
문서가 안보이신다면 PDF뷰어를 수동 설치해 주세요.
준법감시인 확인필 20205114 (승인일 : 2020.06.16)
상세내용은 보험약관을 통해 확인 할 수 있습니다.
문서가 안보이신다면 PDF뷰어를 수동 설치해 주세요.
개인(신용)정보의 제공에 관한 사항
[경품 발송을 위한 개인(신용)정보 처리 위탁 동의]개인(신용)정보 취급 위탁을 받는 자
갤럭시아커뮤니케이션즈(모바일 교환권)
개인(신용)정보 취급위탁을 하는 업무의 내용
경품 발송 업무
개인(신용)정보 제공 범위
휴대폰번호
취급위탁을 받는 자의 개인(신용)정보 보유·이용기간
경품발송일로부터 30일 이후 즉시 파기
개인(신용)정보의 수집·이용에 관한 사항
당사는「개인정보보호법」및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따라 상품 소개 및 홍보 등을 위하여 귀하의 개인(신용)정보를 다음과 같이 수집 · 이용하고자 합니다. 이에 대하여 동의하십니까?
가. 개인(신용)정보의 수집 · 이용 목적
보험 상품 · 서비스 소개 및 판매, 사은·판촉행사안내(방문,우편,전자우편,전화,SMS포함)
나. 수집·이용할 개인(신용) 정보의 내용
개인식별정보 (성명, 생년월일, 성별, 휴대전화번호)
다. 개인(신용)정보 보유·이용기간
수집ㆍ이용 동의일로부터 최대 1년