수익증권
예금자보호법에 따라 보호되는 금융상품을 안내해 드립니다.
기준일 2025.10.01
| 번호 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 집합투자증권투자자예수금(투자자예탁금) | - | - |
유의사항
- 현대해상이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 따라 보호하는 금융상품의 종류는 [보호금융상품 등록부]를 눌러 확인할 수 있습니다.
- 예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하시거나 예금보험공사(1588-0037) 또는 예금보험공사 홈페이지(www.kdic.or.kr)로 문의하시기 바랍니다.
- 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
- 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 단, 퇴직보험계약은 보호받을 수 있습니다.
자동차보험
예금자보호법에 따라 보호되는 금융상품을 안내해 드립니다.
기준일 2025.10.01
| 번호 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hicar 개인용자동차보험 | - | - |
| 2 | Hicar 다이렉트 개인용자동차보험 | - | - |
| 3 | Hicar 다이렉트 개인용자동차보험(CM) | - | - |
| 4 | Hicar 다이렉트 개인용자동차보험(플랫폼) | - | - |
| 5 | Hicar 업무용자동차보험 | - | - |
| 6 | Hicar 다이렉트 업무용자동차보험 | - | - |
| 7 | Hicar 다이렉트 업무용자동차보험(CM) | - | - |
| 8 | Hicar 영업용 자동차보험 | - | - |
| 9 | Hicar 다이렉트 영업용자동차보험 | - | - |
| 10 | Hicar 다이렉트 영업용자동차보험(CM) | - | - |
| 11 | 이륜자동차보험 | - | - |
| 12 | 다이렉트 이륜자동차보험 | - | - |
| 13 | 다이렉트 이륜자동차보험(CM) | - | - |
| 14 | 농기계보험 | - | - |
| 15 | 운전면허교습생 자동차보험 | - | - |
| 16 | 자동차취급업자 종합보험 | - | - |
| 17 | Hicar 타임쉐어 자동차보험 | - | - |
| 18 | 운전자보험 | - | - |
| 19 | 중고차 매매업자 자동차보험 | - | - |
유의사항
- 현대해상이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 따라 보호하는 금융상품의 종류는 [보호금융상품 등록부]를 눌러 확인할 수 있습니다.
- 예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하시거나 예금보험공사(1588-0037) 또는 예금보험공사 홈페이지(www.kdic.or.kr)로 문의하시기 바랍니다.
- 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
- 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 단, 퇴직보험계약은 보호받을 수 있습니다.
퇴직연금
예금자보호법에 따라 보호되는 금융상품을 안내해 드립니다.
기준일 2025.10.01
| 번호 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 무배당현대개인형퇴직연금자산관리보험(개인형) | - | 실적배당형 제외 |
| 2 | 무배당현대이율보증형Ⅱ보험 | - | 확정급여형 제외 |
| 3 | 무배당현대확정기여형자산관리퇴직연금보험 | - | 실적배당형 제외 |
| 4 | 퇴직보험 | - | - |
유의사항
- 현대해상이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 따라 보호하는 금융상품의 종류는 [보호금융상품 등록부]를 눌러 확인할 수 있습니다.
- 예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하시거나 예금보험공사(1588-0037) 또는 예금보험공사 홈페이지(www.kdic.or.kr)로 문의하시기 바랍니다.
- 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
- 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 단, 퇴직보험계약은 보호받을 수 있습니다.
해상보험
예금자보호법에 따라 보호되는 금융상품을 안내해 드립니다.
기준일 2025.10.01
| 번호 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | Airline Insurance | - | - |
| 2 | AMERICAN YACHT FORM | - | - |
| 3 | Cargo Handler’s Package Insurance(Columbus 2005,1) | - | - |
| 4 | Cargo Handling Facility Cover | - | - |
| 5 | Cargo Hanlding Facility Cover (II) | - | - |
| 6 | CHARTERER'S LIABILITY INSURANCE | - | - |
| 7 | Commercial Insurance Coverage for Museums and Cultural Institutions | - | - |
| 8 | Container Lessors 2023 | - | - |
| 9 | Container Lessors 2025 | - | 신상품 |
| 10 | General Aviation Insurance Policy | - | - |
| 11 | In-Orbit Insurance | - | - |
| 12 | In-Orbit Insurance II | - | - |
| 13 | Koreasat-8 Launch and In-orbit Insurance | - | - |
| 14 | LAUNCH VEHICLE TRANSIT & PRE-LAUNCH ALL RISKS INSURANCE (KSLV-1) | - | - |
| 15 | Marine Hull Insurance Policy | - | - |
| 16 | Marine Hull Package Insurance Ⅱ | - | - |
| 17 | Marine Hull Package Insurance I | - | - |
| 18 | Marine K&R VIII (XLC Form) | - | - |
| 19 | MARINE KIDNAP & RANSOM INSURANCE (Ⅳ) | - | - |
| 20 | MARINE KIDNAP & RANSOM INSURANCE (I) | - | - |
| 21 | Marine Kidnap & Ransom Insurance IX | - | - |
| 22 | Marine Kidnap & Ransom Insurance V | - | - |
| 23 | Marine Kidnap & Ransom Insurance VI (CVS Form) | - | - |
| 24 | Marine Kidnap & Ransom Insurance VII (Novae Piracy Form) | - | - |
| 25 | Marine Kidnap & Ransom Insurance X | - | - |
| 26 | Marine Kidnap & Ransom Insurance XI (Brit Form) | - | - |
| 27 | Marine Kidnap & Ransom Insurance XII (Aspen Form) | - | - |
| 28 | Marine Kidnap and Ransom Insurance (XIV) | - | - |
| 29 | Marine Kidnap and Ransom Insurance XIII (TMHCC Form) | - | - |
| 30 | Marine Professional Indemnity Insurance (Galleon form) | - | - |
| 31 | Marine Professional Indemnity Insurance II | - | - |
| 32 | Marine Retail Protection Insurance | - | - |
| 33 | Marine Terminal Operator's Liability Insurance Policy | - | - |
| 34 | Offshore Wind Farm Construction and Installation Package Insurance | - | - |
| 35 | Offshore Wind Farm Operating Package Insurance | - | - |
| 36 | P&I LOH Deductible Buy-back Insurance I | - | - |
| 37 | Port & Terminals Liab Exported Wording | - | - |
| 38 | Ports and Terminals Package Insurance Consortium at Lloyd's | - | - |
| 39 | PRE LAUNCH, LAUNCH AND IN-ORBIT THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE(KSLV-1) | - | - |
| 40 | Salvor's Liability | - | - |
| 41 | Satellite In-Orbit Insurance | - | - |
| 42 | Satellite In-Orbit Insurance II | - | - |
| 43 | Satellite In-Orbit Insurance III | - | - |
| 44 | Satellite Launch and In-Orbit Insurance | - | - |
| 45 | Satellite Launch and In-Orbit Insurance (Ⅱ) | - | - |
| 46 | SATELLITE LAUNCH VEHICLE FLIGHT ONLY INSURANCE (STSAT-3) | - | - |
| 47 | Satellite Third Party In-Orbit Liability Insurance | - | - |
| 48 | Ship Operator Cover | - | - |
| 49 | Ship Operators Cover 2023 | - | - |
| 50 | Ship Operators Cover 2025 | - | 신상품 |
| 51 | Ship Owner's Liability V (North of England form) | - | - |
| 52 | Ship Owner's Liability VI (MS AMLIN 2020) | - | - |
| 53 | Ship Repairer's Liability | - | - |
| 54 | Shipowner's Liability (I) | - | - |
| 55 | Shipowner's Liability (III Navigators P&I form 2017) | - | - |
| 56 | Shipowner's Liability II (Lodestar form) | - | - |
| 57 | Shipowner's Liability IV (Raets P&I 2017) | - | - |
| 58 | Shipowner's Liability IX (WEST OF ENGLAND 2021 form) | - | - |
| 59 | Shipowner's Liability VII (WEST OF ENGLAND 2020 form) | - | - |
| 60 | Shipowner's Liability VIII (MS AMLIN 2021) | - | - |
| 61 | Shipowner's Liability X (Sunderland) | - | - |
| 62 | Shipowner's Liability XI (UK P&I) | - | - |
| 63 | Shipowners Liability XII | - | - |
| 64 | Spacecraft Pre-Transit, Transit and Pre-Launch All Risks Reinsurance | - | - |
| 65 | stock throughput insurance policy(IV) | - | - |
| 66 | stock throughput insurance policy(V) | - | - |
| 67 | Stock Throughput Insurance Policy(VII) | - | - |
| 68 | Submarine Cable Insurance | - | - |
| 69 | Terminal Operator's Package Insurance | - | - |
| 70 | Third Party Legal Liability Insurance | - | - |
| 71 | Transponder In-Orbit Insurance | - | - |
| 72 | Transport and Logistics Operator Cover | - | - |
| 73 | Transport and Logistics Operator Cover 2021 | - | - |
| 74 | Transport and Logistics Operator Cover 2023 | - | - |
| 75 | Transport and logistics operatos cover 2025 | - | 신상품 |
| 76 | WELCAR 2001 Offshore Construction insurance | - | - |
| 77 | 경량항공기배상책임보험 | - | - |
| 78 | 무인항공기 보험 | - | - |
| 79 | 선박보험표준약관(국문) | - | - |
| 80 | 선박잔존가보장보험 | - | - |
| 81 | 선박잔존가보장보험 II | - | - |
| 82 | 선박잔존가보장보험 III | - | - |
| 83 | 운송보험표준약관 | - | - |
| 84 | 적하보험표준약관(영문) | - | - |
| 85 | 적하보험표준약관(영문)-pool | - | - |
| 86 | 항공화물화주보험 | - | - |
| 87 | 항만터미널종합보험 | - | - |
| 88 | 해상물류종합보험 | - | - |
| 89 | 해상억류납치 불가동손실보험(II) Marine Kidnap & Ransom Insurance II | - | - |
| 90 | 해상억류보상보험(III) Marine Kidnap & Ransom Insurance III | - | - |
| 91 | 해상프로젝트보험 | - | - |
| 92 | 해상프로젝트보험 II | - | - |
| 93 | 해양종합운영보험 | - | - |
| 94 | 해외선박보험 | - | - |
유의사항
- 현대해상이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 따라 보호하는 금융상품의 종류는 [보호금융상품 등록부]를 눌러 확인할 수 있습니다.
- 예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하시거나 예금보험공사(1588-0037) 또는 예금보험공사 홈페이지(www.kdic.or.kr)로 문의하시기 바랍니다.
- 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
- 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 단, 퇴직보험계약은 보호받을 수 있습니다.
화재특종보험
예금자보호법에 따라 보호되는 금융상품을 안내해 드립니다.
기준일 2025.10.01
| 번호 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | ( )IoT제휴안심상해보험 | - | - |
| 2 | ( )하이군인안심보험 | - | - |
| 3 | ()Cyber Package Insurance Policy (Ⅱ) | - | - |
| 4 | ()가정종합 | - | - |
| 5 | ()경품보상보험 | - | - |
| 6 | ()홀인원보험 | - | - |
| 7 | Accountants Professional Liability Insurance Policy | - | - |
| 8 | Accountants Professional Liability Insurance Policy(for Anjin Deloitte) | - | - |
| 9 | Accountants Professional Liability Insurance Policy(II) | - | - |
| 10 | Advertising Agency Professional Indemnity Insurance Policy | - | - |
| 11 | Aerial Airport Owners Operators Liability Policy(Ⅱ) | - | - |
| 12 | Agent Protection Portfolio Insurance | - | - |
| 13 | Aircraft Refueling Liability Policy | - | - |
| 14 | Airport OwnersOperators Liability Policy(I) | - | - |
| 15 | All Risks Insurance for Fine Art Exhibition | - | - |
| 16 | All Risks of Physical Loss or Damage Insurance | - | - |
| 17 | All Risks Policy of Nuclear Material Damage | - | - |
| 18 | Asset Protection Insurance | - | - |
| 19 | Automobile Recall Insurance | - | - |
| 20 | AUTOMOTIVE RECALL POLICY(Allianz form) | - | - |
| 21 | Aviation ProductGrounding Liability Policy | - | - |
| 22 | Aviation Products, Grounding and Other Aviation Liabilities Insurance | - | - |
| 23 | Bankers Policy | - | - |
| 24 | Buyer's Warranty and Indemnity Insurance | - | - |
| 25 | Cancellation and Abandonment Insurance Policy | - | - |
| 26 | Cancellation of Event Indemnity Insurance | - | - |
| 27 | Cargo Liability Insurance Policy | - | - |
| 28 | Civil Engineering Completed Risks Insurance Policy | - | - |
| 29 | Clinical Trials Liability Policy(Chubb Form) | - | - |
| 30 | Coating Guarantee Legal Liability Insurance Policy | - | - |
| 31 | Combined Financial Institution Policy | - | - |
| 32 | Commercial Errors or Omissions Liability Insurance(Claims-Made and Reported) | - | - |
| 33 | Commercial General Liability ISO 2013 | - | 상품명 변경 |
| 34 | Commercial General Liability Policy (V) | - | - |
| 35 | Commercial General Liability Policy(Ⅰ)-Occurrence Basis | - | - |
| 36 | Commercial General Liability Policy(Ⅱ)-Claims made Basis | - | - |
| 37 | Commercial Insurance Coverage for Broadcasters | - | - |
| 38 | Commercial Insurance for Museum & Cultural Institutions | - | - |
| 39 | Completed Construction All Risks Insurance Policy(완성공사물보험) | - | - |
| 40 | Comprehensive Export Credit Insurance Policy(AllIanz Form)(I) | - | - |
| 41 | Comprehensive Export Credit Insurance Policy(AllIanz Form)(II) | - | - |
| 42 | Comprehensive Export Credit Insurance Policy(Coface Form) | - | 신상품 |
| 43 | Comprehensive machinery insurance | - | - |
| 44 | Comprehensive Machinery Insurance for Offshore Windfarm | - | - |
| 45 | Computer Consultants Professional Indemnity Insurance Policy | - | - |
| 46 | Computer Services and Software Developers Professional Liability Policy | - | - |
| 47 | Contaminated Products Insurance | - | - |
| 48 | Contingency Plus Insurance Policy | - | - |
| 49 | Contract Works Insurance Policy(영국식) | - | - |
| 50 | Contract Works Material Damage Insurance Policy | - | - |
| 51 | Contractors All Risks Insurance Policy(독일식) | - | - |
| 52 | Contractors All Risks Insurance Policy(영국식) | - | - |
| 53 | Contractor's Plant & Equipment Package Insurance Policy | - | - |
| 54 | Contractors Plant and Machinery Insurance Policy | - | - |
| 55 | Contractual Liability Insurance Policy IV | - | - |
| 56 | Contractual Liability Insurance Policy(약정이행보상보험) | - | - |
| 57 | Contractual Liability Insurance PolicyIII (약정이행보상보험III) | - | - |
| 58 | Contractual LiabilityInsurance PolicyII (약정이행보상보험II) | - | - |
| 59 | Corporate Kidnap & Ransom/Extortion Insurance | - | - |
| 60 | Corporate Liability Insurance(Corporate Guard Premier 2015) | - | 신상품 |
| 61 | Credit Card Manufactures Liability Policy | - | - |
| 62 | Crime Insurance | - | - |
| 63 | Crime Insurance Policy(Chubb form) | - | - |
| 64 | Critical Zone Personal Protection Insurance Policy(Lloyd's) | - | - |
| 65 | Cyber Enterprise Risk Management Insurance Policy(Chubb form) | - | - |
| 66 | Cyber Package Insurance Policy(for HMG) | - | - |
| 67 | Directors & Officers Liability Insurance(2006) | - | - |
| 68 | Directors and Officers Liability Insurance Policy (III) | - | - |
| 69 | DIRECTORS, OFFICERS and COMPANY LIABILITY INSURANCE POLICY (ZURICH) | - | - |
| 70 | DirectorsOfficers Liability Run-Off Insurance | - | - |
| 71 | DirectorsOfficers LiabilityCompany Reimbursement | - | - |
| 72 | DirectorsOfficers LiabilityCompany Reimbursement Policy (Ⅱ) (Chubb form) | - | - |
| 73 | DirectorsOfficers LiabilityCompany Reimbursement Policy(II)(Chubb Form)-RUN OFF | - | - |
| 74 | e-biz배상책임보험 | - | - |
| 75 | Electronic and Computer crime Insurance | - | - |
| 76 | Electronic Data File Storage Operator's Liability Policy | - | - |
| 77 | Electronic Equipment Insurance Policy | - | - |
| 78 | Employee DishonestyForgery Coverage Policy | - | - |
| 79 | Employment Practices Liability Insurance | - | - |
| 80 | Equine Insurance Policy | - | - |
| 81 | Equity Insurance (for expropriation, political violence, currency inconvertibility) | - | - |
| 82 | Erection All Risks Policy(독일식) | - | - |
| 83 | F.O.C Policy | - | - |
| 84 | Financial Institution Package Insurance Policy | - | - |
| 85 | Financial Institution Package Insurance Policy(for Asset Managers) | - | - |
| 86 | Financial Institution Package Insurance Policy(I) | - | - |
| 87 | Financial Institution Package Insurance Policy(II) | - | - |
| 88 | Financial Institution Professional Indemnity Policy | - | - |
| 89 | Financial Institutions Professional Liability Policy | - | - |
| 90 | Freight Forwarders Liability Policy | - | 신상품(예정) |
| 91 | FUEL CELL PRODUCTION INSURANCE POLICY | - | - |
| 92 | Hi-주택화재상해보험 | - | - |
| 93 | Hole In One Insurance | - | - |
| 94 | INDUSTRIAL ALL RISKS POLICY(Ⅲ) | - | - |
| 95 | Industrial Special Risks Insurance Policy | - | - |
| 96 | Information and Network Technology Errors or Omissions Liability Insurance | - | - |
| 97 | Inherent Defects Insurance(구조물하자보험) | - | - |
| 98 | Inland Floater Policy | - | - |
| 99 | Intellectual Property Rights Insurance(지식재산권보험) | - | - |
| 100 | International Freight Movement Operators Insurance | - | - |
| 101 | Keyperson Insurance | - | - |
| 102 | Keyperson Insurance(Ⅲ) | - | - |
| 103 | Lawyers Professional Lability Insurance Policy | - | - |
| 104 | Lawyers Professional Liability Insurance Policy(Ⅱ) | - | - |
| 105 | Lenders Insurance(for expropriation, political violence, currency inconvertibility) | - | - |
| 106 | Life Science Insurance | - | - |
| 107 | Machinery Insurance Policy | - | - |
| 108 | Media Professional Liability Insurance Policy(Chubb) | - | - |
| 109 | Model Prize Indemnity Policy | - | - |
| 110 | Money and Securities Policy | - | - |
| 111 | Motion Picture Television Production Insurance | - | - |
| 112 | MRP-IMIManagement Risk Protection(Investment Management Insurance) | - | - |
| 113 | Multi-Media Professional Liability Policy | - | - |
| 114 | New Cyber Security Insurance | - | - |
| 115 | No Fault Compensation for Clinical Trials Volunteer Studies Insurance | - | - |
| 116 | No Fault Compensation Insurance for Bone Marrow Collection of Volunteer Doner | - | - |
| 117 | Nuclear Material Damage Insurance Policy | - | - |
| 118 | Nuclear Transport Liability Insurance Policy | - | - |
| 119 | Offshore Windfarm Erection and Operation Insurance | - | - |
| 120 | Offshore Windfarm Third Party Liability Insurance | - | - |
| 121 | Over Redemption Insurance Policy | - | - |
| 122 | Package Insurance Policy (for SKT group) | - | - |
| 123 | Package Insurance Policy (II) | - | - |
| 124 | Package Insurance Policy (XI) | - | - |
| 125 | Package Insurance Policy Ⅰ(Korean form) | - | - |
| 126 | Package Insurance Policy II (방카슈랑스用) | - | - |
| 127 | Package Insurance Policy(Allianz form) | - | - |
| 128 | Package Insurance Policy(for SK Group) | - | - |
| 129 | Package Insurance Policy(III) | - | - |
| 130 | Package Insurance Policy(IV) | - | - |
| 131 | Package Insurance Policy(IX) | - | - |
| 132 | Package Insurance Policy(SK Group MIP) | - | - |
| 133 | Package Insurance Policy(SK Group NMP) | - | - |
| 134 | Package Insurance Policy(VIII) | - | - |
| 135 | Package Insurance Policy(X) | - | - |
| 136 | Physical Damage and Business Interruption Insurance | - | - |
| 137 | Premises Pollution Liability Insurance Policy(ACE Form) | - | - |
| 138 | Principal Controlled Professional Indemnity Insurance | - | - |
| 139 | Product Contamination Insurance | - | - |
| 140 | Product Guarantee Legal Liability Policy | - | - |
| 141 | Product Guarantee Legal Liability Policy(for iPhone) | - | - |
| 142 | Product Recall Insurance | - | - |
| 143 | Product Recall Insurance (III) | - | - |
| 144 | Product/Completed Operations Liability(Ⅲ) | - | - |
| 145 | Products/Completed Operations Liability Policy(VIII) | - | - |
| 146 | Products/Completed Operations Liability(Ⅰ)-손해사고기준 | - | - |
| 147 | Products/Completed Operations Liability(Ⅱ)-배상청구기준 | - | - |
| 148 | Products/Completed Operations Liability(Ⅳ) | - | - |
| 149 | Professional Indemnity Errors & Omissions Insurance Policy | - | - |
| 150 | Professional Indemnity Insurance for Construction Consultants | - | - |
| 151 | Professional Indemnity Insurance Policy | - | - |
| 152 | Professional Indemnity Insurance Policy for Architects, Engineers | - | - |
| 153 | Professional Indemnity Insurance Policy for Construction Projects | - | - |
| 154 | Property DamageBusiness Interruption Insurance(Volvo) | - | - |
| 155 | Purchase Protection Insurance Policy | - | - |
| 156 | Railway Rolling Stock Insurance | - | - |
| 157 | Seller's Warranty and Indemnity Insurance | - | - |
| 158 | SK GAS STATION ALL RISK INSURANCE POLICY(SK 주유소 전위험담보 보험) | - | - |
| 159 | Specific litigation insurance policy(AJI) | - | - |
| 160 | Specific litigation insurance policy(JPI) | - | - |
| 161 | Sports Prize Indemnity Insurance(Ⅰ) | - | - |
| 162 | Sports Prize Indemnity Insurance(Ⅱ) | - | - |
| 163 | Tanksafe-Storage Tank Liability Insurance | - | - |
| 164 | Technology Professional Liability | - | - |
| 165 | Terrorism Insurance | - | - |
| 166 | Terrorism Insurance(Property Damage and Time Element Form) | - | - |
| 167 | Title to Shares and Real Estate Insurance | - | - |
| 168 | Travel Agent Professional Liability Policy | - | - |
| 169 | Umbrella Liability Insurance Policy(Ⅰ) | - | - |
| 170 | Umbrella Liability Insurance Policy(Ⅱ) | - | - |
| 171 | Valuables In Transit All Risks Insurance | - | - |
| 172 | Valuables In Transit All Risks Insurance(for VALEX) | - | - |
| 173 | vault risk Insurance | - | - |
| 174 | Venture Capital Asset Protection Policy | - | - |
| 175 | War and Terrorism Political Violence Insurance Policy | - | - |
| 176 | Zurich Freight Fowarder Liability Insurance Policy | - | - |
| 177 | Zurich 전문인배상책임보험 | - | - |
| 178 | 가상자산사업자 배상책임보험 | - | - |
| 179 | 가스사고배상책임보험 | - | - |
| 180 | 가전제품안심케어보험 | - | - |
| 181 | 개인정보누출배상책임보험 | - | - |
| 182 | 개인정보보호배상책임보험 | - | - |
| 183 | 개인정보보호배상책임보험(Ⅱ) | - | - |
| 184 | 개인정보보호배상책임보험(Ⅱ)(직급전용) | - | - |
| 185 | 건설공사보험 | - | - |
| 186 | 골프보험 | - | - |
| 187 | 공간정보사업자 전문인 배상책임보험 | - | - |
| 188 | 공무원책임보험 | - | - |
| 189 | 공유퍼스널모빌리티상해보험 | - | - |
| 190 | 공장화재보험 | - | - |
| 191 | 국내여행보험 | - | - |
| 192 | 규제샌드박스배상책임보험 | - | - |
| 193 | 근로자재해보장책임보험 | - | - |
| 194 | 금융기관패키지종합(Ⅱ) | - | - |
| 195 | 금융사고보상보험 | - | - |
| 196 | 금융사고보상보험(II) | - | - |
| 197 | 기계보험 | - | - |
| 198 | 기계식주차장사고배상책임보험 | - | - |
| 199 | 기술보호법률비용보상보험 | - | - |
| 200 | 기업 중대사고 배상책임보험 | - | - |
| 201 | 기업비용보상보험 | - | - |
| 202 | 남북한주민왕래보험 | - | - |
| 203 | 뉴오토케어보험 | - | - |
| 204 | 다이렉트 하이펫보험 | - | - |
| 205 | 다이렉트 해외여행보험 | - | - |
| 206 | 다중이용업소화재배상책임보험 | - | - |
| 207 | 단말기회수비용보험 | - | - |
| 208 | 단체가입 주택 풍수해·지진재해보험(II) | - | - |
| 209 | 도난보험 | - | - |
| 210 | 동산종합보험 | - | - |
| 211 | 리모델링공사보험 | - | - |
| 212 | 모바일기기보험 | - | - |
| 213 | 배터리종합보험 | - | - |
| 214 | 법률비용보상보험 | - | - |
| 215 | 보통상해보험 | - | - |
| 216 | 보험중개인배상책임보험 | - | - |
| 217 | 복리후생비용보상보험 | - | - |
| 218 | 복지시설배상책임보험 | - | - |
| 219 | 부동산권리보험(저당권용) | - | - |
| 220 | 부동산권리보험(전세자금대출용II) | - | - |
| 221 | 부동산권리보험(전세자금대출용III) | - | - |
| 222 | 분산에너지사업자배상책임보험 | - | - |
| 223 | 사용자배상책임보험 | - | - |
| 224 | 사이버토탈솔루션보험 | - | - |
| 225 | 산후조리원배상책임보험 | - | - |
| 226 | 생산물배상책임보험 | - | - |
| 227 | 생산물종합배상책임보험 | - | - |
| 228 | 선원근재보험(직급전용) | - | - |
| 229 | 선주배상책임보험 | - | - |
| 230 | 설계감리보상보험 | - | - |
| 231 | 소방시설공사업 배상책임보험 | - | - |
| 232 | 소방시설관리업 전문인배상책임보험 | - | - |
| 233 | 소방시설설계및감리업 전문인배상책임보험 | - | - |
| 234 | 수련시설배상책임보험 | - | - |
| 235 | 수련시설배상책임보험(직급전용) | - | - |
| 236 | 수련시설종합보험 | - | - |
| 237 | 수련시설종합보험(직급전용) | - | - |
| 238 | 수리비용보상보험(II) | - | - |
| 239 | 수상레저종합보험 | - | - |
| 240 | 수의사 및 반려동물스타일리스트 배상책임보험 | - | - |
| 241 | 스키보험 | - | - |
| 242 | 승강기사고배상책임보험 | - | - |
| 243 | 시큐리티종합보험 | - | - |
| 244 | 신종날씨보험 | - | - |
| 245 | 신차교환보상보험 | - | - |
| 246 | 실손·비례보상 주택 풍수해·지진재해보험(III) | - | - |
| 247 | 실손보상 소상공인 풍수해·지진재해보험(VI) | - | - |
| 248 | 실외이동로봇 배상책임보험 | - | - |
| 249 | 아카데미종합보험 | - | - |
| 250 | 야생동물피해보상보험 | - | - |
| 251 | 야영장사고배상책임보험 | - | - |
| 252 | 어린이놀이시설배상책임보험 | - | - |
| 253 | 엔지니어링손해배상책임보험 | - | - |
| 254 | 연안체험활동운영자 배상책임보험 | - | - |
| 255 | 영업배상책임보험 | - | - |
| 256 | 옥외광고물 손해배상책임보험 | - | - |
| 257 | 외국인근로자전용보험 | - | - |
| 258 | 외국인의료관광여행보험 | - | - |
| 259 | 운전학원종합보험 | - | - |
| 260 | 원데이레저상해보험 | - | - |
| 261 | 원자력손해배상책임보험 | - | - |
| 262 | 유도선사업자배상책임보험 | - | - |
| 263 | 유아교육기관종합보험 | - | - |
| 264 | 의료기기 배상책임보험 | - | - |
| 265 | 의사및병원배상책임보험 | - | - |
| 266 | 이동통신단말기보험 | - | - |
| 267 | 이륜차운전자보험 | - | - |
| 268 | 일반종합보험(플랫폼용) | - | - |
| 269 | 일반화재보험 | - | - |
| 270 | 임원배상책임보험 | - | - |
| 271 | 자동차 성능·상태점검 책임보험 | - | - |
| 272 | 자동차 성능·상태점검 책임보험(직급전용) | - | - |
| 273 | 자원봉사종합보험 | - | - |
| 274 | 잔존물회수보험 | - | - |
| 275 | 재난배상책임보험 | - | - |
| 276 | 적재물배상책임보험 | - | - |
| 277 | 전기용품 안전성검사기관 전문인배상책임보험 | - | - |
| 278 | 전문직업인배상책임보험 | - | - |
| 279 | 전자금융거래 배상책임보험 | - | - |
| 280 | 전자금융거래 배상책임보험(2013) | - | - |
| 281 | 전자기기보험 | - | - |
| 282 | 조립보험 | - | - |
| 283 | 주택화재보험 | - | - |
| 284 | 주택화재보험(방카슈랑스用) | - | - |
| 285 | 주택ㆍ온실 풍수해·지진재해보험(I) | - | - |
| 286 | 중고자동차수리비용보상보험 | - | - |
| 287 | 중장비안전보험 | - | - |
| 288 | 지방공무원책임보험 | - | - |
| 289 | 지방자치단체공무원배상책임보험 | - | - |
| 290 | 지방자치단체배상책임보험 | - | - |
| 291 | 지방자치단체업무배상책임보험 | - | - |
| 292 | 직업훈련생재해보상책임보험 | - | - |
| 293 | 진술 및 보장보험 | - | 신상품 |
| 294 | 철도운송업자배상책임보험 | - | - |
| 295 | 청소년활동 배상책임보험 | - | - |
| 296 | 체육시설업자배상책임보험 | - | - |
| 297 | 카셰어링운전자보험 | - | - |
| 298 | 컨틴전시보험 | - | - |
| 299 | 태양광대여사업자배상책임보험 | - | - |
| 300 | 특수지역신변안전보험 | - | - |
| 301 | 파이낸스세이프보험 | - | - |
| 302 | 퍼스널모빌리티상해보험 | - | - |
| 303 | 하이 드론(Drone)보험 | - | - |
| 304 | 하이기업종합보험(방카슈랑스用) | - | - |
| 305 | 하이기업종합플러스보험 | - | - |
| 306 | 하이비즈재산종합보험 | - | - |
| 307 | 하이비즈재산종합보험(방카슈랑스용) | - | - |
