수익증권
예금자보호법에 따라 보호되는 금융상품을 안내해 드립니다.
기준일 2024.07.01
번호 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 집합투자증권투자자예수금(투자자예탁금) | - | - |
유의사항
- 현대해상이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 따라 보호하는 금융상품의 종류는 [보호금융상품 등록부]를 눌러 확인할 수 있습니다.
- 예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하시거나 예금보험공사(1588-0037) 또는 예금보험공사 홈페이지(www.kdic.or.kr)로 문의하시기 바랍니다.
- 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
- 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 단, 퇴직보험계약은 보호받을 수 있습니다.
자동차보험
예금자보호법에 따라 보호되는 금융상품을 안내해 드립니다.
기준일 2024.07.01
번호 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | Hicar 개인용자동차보험 | - | - |
2 | Hicar 다이렉트 개인용자동차보험 | - | - |
3 | Hicar 다이렉트 개인용자동차보험(CM) | - | - |
4 | Hicar 다이렉트 개인용자동차보험(플랫폼) | - | |
5 | Hicar 업무용자동차보험 | - | - |
6 | Hicar 다이렉트 업무용자동차보험 | - | - |
7 | Hicar 다이렉트 업무용자동차보험(CM) | - | - |
8 | Hicar 영업용 자동차보험 | - | - |
9 | Hicar 다이렉트 영업용자동차보험 | - | - |
10 | 이륜자동차보험 | - | - |
11 | 다이렉트 이륜자동차보험 | - | - |
12 | 다이렉트 이륜자동차보험(CM) | - | - |
13 | 농기계보험 | - | - |
14 | 운전면허교습생 자동차보험 | - | - |
15 | 자동차취급업자 종합보험 | - | - |
16 | Hicar 타임쉐어 자동차보험 | - | - |
17 | 운전자보험 | - | - |
유의사항
- 현대해상이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 따라 보호하는 금융상품의 종류는 [보호금융상품 등록부]를 눌러 확인할 수 있습니다.
- 예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하시거나 예금보험공사(1588-0037) 또는 예금보험공사 홈페이지(www.kdic.or.kr)로 문의하시기 바랍니다.
- 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
- 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 단, 퇴직보험계약은 보호받을 수 있습니다.
퇴직연금
예금자보호법에 따라 보호되는 금융상품을 안내해 드립니다.
기준일 2024.07.01
번호 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 무배당현대개인형퇴직연금자산관리보험(개인형) | - | 실적배당형 제외 |
2 | 무배당현대이율보증형Ⅱ보험 | - | 확정급여형 제외 |
3 | 무배당현대확정기여형자산관리퇴직연금보험 | - | 실적배당형 제외 |
4 | 퇴직보험 | - | - |
유의사항
- 현대해상이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 따라 보호하는 금융상품의 종류는 [보호금융상품 등록부]를 눌러 확인할 수 있습니다.
- 예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하시거나 예금보험공사(1588-0037) 또는 예금보험공사 홈페이지(www.kdic.or.kr)로 문의하시기 바랍니다.
- 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
- 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 단, 퇴직보험계약은 보호받을 수 있습니다.
해상보험
예금자보호법에 따라 보호되는 금융상품을 안내해 드립니다.
기준일 2024.07.01
번호 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | Airline Insurance | - | - |
2 | AMERICAN YACHT FORM | - | - |
3 | Cargo Handler’s Package Insurance(Columbus 2005,1) | - | - |
4 | Cargo Handling Facility Cover | - | - |
5 | Cargo Hanlding Facility Cover (II) | - | - |
6 | CHARTERER'S LIABILITY INSURANCE | - | - |
7 | Commercial Insurance Coverage for Museums and Cultural Institutions | - | - |
8 | Container Lessors 2023 | - | - |
9 | General Aviation Insurance Policy | - | - |
10 | In-Orbit Insurance | - | - |
11 | In-Orbit Insurance II | - | - |
12 | Koreasat-8 Launch and In-orbit Insurance | - | - |
13 | LAUNCH VEHICLE TRANSIT & PRE-LAUNCH ALL RISKS INSURANCE (KSLV-1) | - | - |
14 | Marine Hull Insurance Policy | - | - |
15 | Marine Hull Package Insurance Ⅱ | - | - |
16 | Marine Hull Package Insurance I | - | - |
17 | Marine K&R VIII (XLC Form) | - | - |
18 | MARINE KIDNAP & RANSOM INSURANCE (Ⅳ) | - | - |
19 | MARINE KIDNAP & RANSOM INSURANCE (I) | - | - |
20 | Marine Kidnap & Ransom Insurance IX | - | - |
21 | Marine Kidnap & Ransom Insurance V | - | - |
22 | Marine Kidnap & Ransom Insurance VI (CVS Form) | - | - |
23 | Marine Kidnap & Ransom Insurance VII (Novae Piracy Form) | - | - |
24 | Marine Kidnap & Ransom Insurance X | - | - |
25 | Marine Kidnap & Ransom Insurance XI (Brit Form) | - | - |
26 | Marine Kidnap & Ransom Insurance XII (Aspen Form) | - | - |
27 | Marine Kidnap and Ransom Insurance XIII (TMHCC Form) | - | - |
28 | Marine Kidnap and Ransom Insurance(XIV) | - | 신상품 |
29 | Marine Professional Indemnity Insurance (Galleon form) | - | - |
30 | Marine Retail Protection Insurance | - | - |
31 | Marine Terminal Operator's Liability Insurance Policy | - | - |
32 | Offshore Wind Farm Construction and Installation Package Insurance | - | - |
33 | Offshore Wind Farm Operating Package Insurance | - | - |
34 | P&I LOH Deductible Buy-back Insurance I | - | - |
35 | Port & Terminals Liab Exported Wording | - | - |
36 | Ports and Terminals Package Insurance Consortium at Lloyd's | - | - |
37 | PRE LAUNCH, LAUNCH AND IN-ORBIT THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE(KSLV-1) | - | - |
38 | Salvor's Liability | - | - |
39 | Satellite In-Orbit Insurance | - | - |
40 | Satellite In-Orbit Insurance II | - | - |
41 | Satellite In-Orbit Insurance III | - | - |
42 | Satellite Launch and In-Orbit Insurance | - | - |
43 | Satellite Launch and In-Orbit Insurance (Ⅱ) | - | - |
44 | SATELLITE LAUNCH VEHICLE FLIGHT ONLY INSURANCE (STSAT-3) | - | - |
45 | Satellite Third Party In-Orbit Liability Insurance | - | - |
46 | Ship Operator Cover | - | - |
47 | Ship Operators Cover 2023 | - | - |
48 | Ship Owner's Liability V (North of England form) | - | - |
49 | Ship Owner's Liability VI (MS AMLIN 2020) | - | - |
50 | Ship Repairer's Liability | - | - |
51 | Shipowner's Liability (I) | - | - |
52 | Shipowner's Liability (III Navigators P&I form 2017) | - | - |
53 | Shipowner's Liability II (Lodestar form) | - | - |
54 | Shipowner's Liability IV (Raets P&I 2017) | - | - |
55 | Shipowner's Liability IX (WEST OF ENGLAND 2021 form) | - | - |
56 | Shipowner's Liability VII (WEST OF ENGLAND 2020 form) | - | - |
57 | Shipowner's Liability VIII (MS AMLIN 2021) | - | - |
58 | Shipowner's Liability X (Sunderland) | - | - |
59 | Shipowner's Liability XI (UK P&I) | - | - |
60 | Spacecraft Pre-Transit, Transit and Pre-Launch All Risks Reinsurance | - | - |
61 | stock throughput insurance policy(IV) | - | - |
62 | stock throughput insurance policy(V) | - | - |
63 | Submarine Cable Insurance | - | - |
64 | Terminal Operator's Package Insurance | - | - |
65 | Third Party Legal Liability Insurance | - | - |
66 | Transponder In-Orbit Insurance | - | - |
67 | Transport and Logistics Operator Cover | - | - |
68 | Transport and Logistics Operator Cover 2021 | - | - |
69 | Transport and Logistics Operator Cover 2023 | - | - |
70 | WELCAR 2001 Offshore Construction insurance | - | - |
71 | 경량항공기배상책임보험 | - | - |
72 | 무인항공기 보험 | - | - |
73 | 선박보험표준약관(국문) | - | - |
74 | 선박잔존가보장보험 | - | - |
75 | 선박잔존가보장보험 II | - | - |
76 | 선박잔존가보장보험 III | - | - |
77 | 운송보험표준약관 | - | - |
78 | 적하보험표준약관(영문) | - | - |
79 | 적하보험표준약관(영문)-pool | - | - |
80 | 항공화물화주보험 | - | - |
81 | 항만터미널종합보험 | - | - |
82 | 해상물류종합보험 | - | - |
83 | 해상억류납치 불가동손실보험(II) Marine Kidnap & Ransom Insurance II | - | - |
84 | 해상억류보상보험(III) Marine Kidnap & Ransom Insurance III | - | - |
85 | 해상프로젝트보험 | - | - |
86 | 해상프로젝트보험 II | - | - |
87 | 해양종합운영보험 | - | - |
88 | 해외선박보험 | - | - |
유의사항
- 현대해상이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 따라 보호하는 금융상품의 종류는 [보호금융상품 등록부]를 눌러 확인할 수 있습니다.
- 예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하시거나 예금보험공사(1588-0037) 또는 예금보험공사 홈페이지(www.kdic.or.kr)로 문의하시기 바랍니다.
- 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
- 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 단, 퇴직보험계약은 보호받을 수 있습니다.
화재특종보험
예금자보호법에 따라 보호되는 금융상품을 안내해 드립니다.
기준일 2024.07.01
번호 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | ()하이군인안심보험 | - | - |
2 | ()IoT제휴안심상해보험 | - | - |
3 | ()가정종합 | - | - |
4 | ()경품보상보험 | - | - |
5 | ()홀인원보험 | - | - |
6 | Accountants Professional Liability Insurance Policy | - | - |
7 | Accountants Professional Liability Insurance Policy(II) | - | - |
8 | Advertising Agency Professional Indemnity Insurance Policy | - | - |
9 | Aerial Airport Owners Operators Liability Policy(II) | - | - |
10 | Agent Protection Portfolio Insurance | - | - |
11 | Aircraft Refueling Liability Policy | - | - |
12 | Airport OwnersOperators Liability Policy(I) | - | - |
13 | All Risks Insurance for Fine Art Exhibition | - | - |
14 | All Risks of Physical Loss or Damage Insurance | - | - |
15 | All Risks Policy of Nuclear Material Damage | - | - |
16 | Asset Protection Insurance | - | - |
17 | Automobile Recall Insurance | - | 신상품 |
18 | AUTOMOTIVE RECALL POLICY (Allianz form) | - | - |
19 | Aviation ProductGrounding Liability Policy | - | - |
20 | Aviation Products, Grounding and Other Aviation Liabilities Insurance | - | - |
21 | Bankers Policy | - | - |
22 | Buyer's Warranty and Indemnity Insurance | - | - |
23 | Cancellation and Abandonment Insurance Policy | - | - |
24 | Cancellation of Event Indemnity Insurance | - | - |
25 | Cargo Liability Insurance Policy | - | - |
26 | Civil Engineering Completed Risks Insurance Policy | - | - |
27 | Clinical Trials Liability Policy (Chubb Form) | - | - |
28 | Coating Guarantee Liability Insurance Policy | - | - |
29 | Combined Financial Institution Policy | - | - |
30 | Commercial Errors or Omissions Liability Insurance (Claims-Made and Reported) | - | - |
31 | Commercial General Liability ISO 2004 | - | - |
32 | Commercial General Liability Policy (V) | - | - |
33 | Commercial General Liability Policy(Ⅰ)-Occurrence Basis | - | - |
34 | Commercial General Liability Policy(Ⅱ)-Claims made Basis | - | - |
35 | Commercial Insurance Coverage for Broadcasters | - | - |
36 | Commercial Insurance for Museum & Cultural Institutions | - | - |
37 | Completed Construction All Risks Insurance Policy(완성공사물보험) | - | - |
38 | Comprehensive machinery insurance | - | - |
39 | Computer Consultants Professional Indemnity Insurance Policy | - | - |
40 | Computer Services and Software Developers Professional Liability Policy | - | - |
41 | Contaminated Products Insurance | - | - |
42 | Contract Works Insurance Policy(영국식) | - | - |
43 | Contract Works Material Damage Insurance Policy | - | 신상품 |
44 | Contractors All Risks Insurance Policy(독일식) | - | - |
45 | Contractors All Risks Insurance Policy(영국식) | - | - |
46 | Contractor's Plant & Equipment Package Insurance Policy | - | - |
47 | Contractors Plant and Machinery Insurance Policy | - | - |
48 | Contractual Liability Insurance Policy IV | - | - |
49 | Contractual Liability Insurance Policy(약정이행보상보험) | - | - |
50 | Contractual Liability Insurance PolicyIII (약정이행보상보험III) | - | - |
51 | Contractual LiabilityInsurance PolicyII (약정이행보상보험II) | - | - |
52 | Corporate Kidnap & Ransom/Extortion Insurance | - | - |
53 | Credit Card Manufactures Liability Policy | - | - |
54 | Crime Insurance | - | - |
55 | Crime Insurance Policy(Chubb form) | - | - |
56 | Critical Zone Personal Protection Insurance Policy(Lloyd's) | - | - |
57 | Cyber Enterprise Risk Management Insurance Policy(Chubb form) | - | - |
58 | Cyber Insurance for SME | - | - |
59 | Directors and Officers Liability Insurance Policy(III) | - | 신상품 |
60 | DIRECTORS, OFFICERS and COMPANY LIABILITY INSURANCE POLICY (ZURICH) | - | - |
61 | DirectorsOfficers Liability Insurance (2006) | - | - |
62 | DirectorsOfficers Liability Run-Off Insurance | - | - |
63 | DirectorsOfficers LiabilityCompany Reimbursement | - | - |
64 | DirectorsOfficers LiabilityCompany Reimbursement Policy (II) (Chubb form) | - | - |
65 | DirectorsOfficers LiabilityCompany Reimbursement Policy (II) (Chubb Form)-RUN OFF | - | - |
66 | ebiz배상책임보험 | - | - |
67 | Electronic and Computer crime Insurance | - | - |
68 | Electronic Equipment Insurance Policy | - | - |
69 | Employee DishonestyForgery Coverage Policy | - | - |
70 | Employment Practices Liability Insurance | - | - |
71 | Equine Insurance Policy | - | - |
72 | Equity Insurance (for expropriation, political violence, currency inconvertibility) | - | - |
73 | Erection All Risks Policy(독일식) | - | - |
74 | F.O.C Policy | - | - |
75 | Financial Institution Package Insurance Policy | - | - |
76 | Financial Institution Package Insurance Policy(for Asset Managers) | - | - |
77 | Financial Institution Package Insurance Policy(I) | - | - |
78 | Financial Institution Package Insurance Policy(II) | - | - |
79 | Financial Institution Professional Indemnity Policy | - | - |
80 | Financial Institutions Professional Liability Policy | - | - |
81 | FUEL CELL PRODUCTION INSURANCE POLICY | - | - |
82 | Hi-주택화재상해보험 | - | - |
83 | Hole In One Insurance | - | - |
84 | INDUSTRIAL ALL RISKS POLICY(Ⅲ) | - | - |
85 | Industrial Special Risks Insurance Policy | - | - |
86 | InformationNetwork Technology ErrorsOmissions Liability | - | - |
87 | Inherent Defects Insurance(구조물하자보험) | - | - |
88 | Inland Floater Policy | - | - |
89 | Intellectual Property Rights Insurance(지식재산권보험) | - | - |
90 | International Freight Movement Operators Insurance | - | - |
91 | Keyperson Insurance | - | - |
92 | Keyperson Insurance(Ⅲ) | - | - |
93 | Lawyers Professional Lability Insurance Policy | - | - |
94 | Lawyers Professional Liability Insurance Policy(Ⅱ) | - | - |
95 | Lenders Insurance (for expropriation, political violence, currency inconvertibility) | - | - |
96 | Life Science Insurance | - | - |
97 | Machinery Insurance Policy | - | - |
98 | Media Professional Liability Insurance Policy(Chubb) | - | - |
99 | Model Prize Indemnity Policy | - | - |
100 | Money and Securities Policy | - | - |
101 | Motion Picture Television Production Insurance | - | - |
102 | MRP-IMIManagement Risk Protection(Investment Management Insurance) | - | - |
103 | Multi-Media Professional Liability Policy | - | - |
104 | New Cyber Security Insurance | - | - |
105 | No Fault Compensation for Clinical Trials Volunteer Studies Insurance | - | - |
106 | No Fault Compensation Insurance for Bone Marrow Collection of Volunteer Doner | - | - |
107 | Nuclear Material Damage Insurance Policy | - | - |
108 | Nuclear Transport Liability Insurance Policy | - | - |
109 | Offshore Windfarm Erection and Operation Insurance | - | - |
110 | Offshore Windfarm Third Party Liability Insurance | - | - |
111 | Over Redemption Insurance Policy | - | - |
112 | Package Insurance Policy (for SKT group) | - | - |
113 | Package Insurance Policy (II) | - | - |
114 | Package Insurance Policy (XI) | - | - |
115 | Package Insurance Policy Ⅰ(Korean form) | - | - |
116 | Package Insurance Policy II (방카슈랑스用) | - | - |
117 | Package Insurance Policy(Allianz form) | - | - |
118 | Package Insurance Policy(for SK Group) | - | - |
119 | Package Insurance Policy(III) | - | - |
120 | Package Insurance Policy(IV) | - | - |
121 | Package Insurance Policy(IX) | - | - |
122 | Package Insurance Policy(SK Group MIP) | - | - |
123 | Package Insurance Policy(SK Group NMP) | - | - |
124 | Package Insurance Policy(VIII) | - | - |
125 | Package Insurance Policy(X) | - | - |
126 | Physical Damage and Business Interruption Insurance | - | - |
127 | Premises Pollution Liability Insurance Policy(ACE Form) | - | - |
128 | Principal Controlled Professional Indemnity Insurance | - | - |
129 | Product Contamination Insurance | - | - |
130 | Product Guarantee Legal Liability Policy | - | - |
131 | Product Guarantee Legal Liability Policy(for iPhone) | - | - |
132 | Product Recall Insurance | - | - |
133 | Product Recall Insurance (III) | - | 신상품 |
134 | Product/Completed Operations Liability(Ⅲ) | - | - |
135 | Products/Completed Operations Liability(Ⅰ)-손해사고기준 | - | - |
136 | Products/Completed Operations Liability(Ⅱ)-배상청구기준 | - | - |
137 | Products/Completed Operations Liability(Ⅳ) | - | - |
138 | Products/Completed Operations Liability(VIII) | - | - |
139 | Professional Indemnity ErrorsOmissions Insurance Policy | - | - |
140 | Professional Indemnity Insurance for Construction Consultants | - | - |
141 | Professional Indemnity Insurance Policy | - | - |
142 | Professional Indemnity Insurance Policy for Architects, Engineers | - | - |
143 | Professional Indemnity Insurance Policy for Construction Projects | - | - |
144 | Property DamageBusiness Interruption Insurance(Volvo) | - | - |
145 | Purchase Protection Insurance Policy | - | - |
146 | Railway Rolling Stock Insurance | - | - |
147 | Seller's Warranty and Indemnity Insurance | - | - |
148 | SK GAS STATION ALL RISK INSURANCE POLICY(SK 주유소 전위험담보 보험) | - | - |
149 | Sports Prize Indemnity Insurance(Ⅰ) | - | - |
150 | Sports Prize Indemnity Insurance(Ⅱ) | - | - |
151 | Tanksafe-Storage Tank Liability Insurance | - | - |
152 | Technology Professional Liability | - | - |
153 | Terrorism Insurance | - | - |
154 | Title to Shares and Real Estate Insurance | - | - |
155 | Travel Agent Professional Liability Policy | - | - |
156 | Umbrella Liability Insurance Policy(Ⅰ) | - | - |
157 | Umbrella Liability Insurance Policy(Ⅱ) | - | - |
158 | Valuables In Transit All Risks Insurance | - | - |
159 | vault risk Insurance | - | - |
160 | Venture Capital Asset Protection Policy | - | - |
161 | War and Terrorism Political Violence Insurance Policy | - | - |
162 | Zurich Freight Fowarder Liability Insurance Policy | - | - |
163 | Zurich 전문인배상책임보험 | - | - |
164 | 가스사고배상책임보험 | - | - |
165 | 가전제품안심케어보험 | - | - |
166 | 가축재해보험 | - | - |
167 | 개인실손의료보험 | - | - |
168 | 개인정보누출배상책임보험 | - | - |
169 | 개인정보보호배상책임보험 | - | - |
170 | 개인정보보호배상책임보험(Ⅱ) | - | - |
171 | 개인정보보호배상책임보험(Ⅱ)(직급전용) | - | - |
172 | 건설공사보험 | - | - |
173 | 골프보험 | - | - |
174 | 공간정보사업자 전문인 배상책임보험 | - | - |
175 | 공무원책임보험 | - | - |
176 | 공유퍼스널모빌리티상해보험 | - | - |
177 | 공장화재보험 | - | - |
178 | 국내여행보험 | - | - |
179 | 규제샌드박스배상책임보험 | - | - |
180 | 근로자재해보장책임보험 | - | - |
181 | 금융기관패키지종합(Ⅱ) | - | - |
182 | 금융사고보상보험 | - | - |
183 | 금융사고보상보험(II) | - | - |
184 | 기계보험 | - | - |
185 | 기술보호법률비용보상보험 | - | - |
186 | 기업 중대사고 배상책임보험 | - | - |
187 | 기업비용보상보험 | - | - |
188 | 남북한주민왕래보험 | - | - |
189 | 농작물재해보험 | - | - |
190 | 뉴오토케어보험 | - | - |
191 | 다이렉트 해외여행보험 | - | - |
192 | 다중이용업소화재배상책임보험 | - | - |
193 | 단말기회수비용보험 | - | - |
194 | 도난보험 | - | - |
195 | 동산종합보험 | - | - |
196 | 리모델링공사보험 | - | - |
197 | 모바일기기보험 | - | - |
198 | 법률비용보상보험 | - | - |
199 | 보통상해보험 | - | - |
200 | 보험중개인배상책임보험 | - | - |
201 | 복리후생비용보상보험 | - | - |
202 | 복지시설배상책임보험 | - | - |
203 | 부동산권리보험(저당권용) | - | - |
204 | 부동산권리보험(전세자금대출용II) | - | - |
205 | 부동산권리보험(전세자금대출용III) | - | - |
206 | 사용자배상책임보험 | - | - |
207 | 사이버토탈솔루션보험 | - | - |
208 | 산후조리원배상책임보험 | - | - |
209 | 생산물배상책임보험 | - | - |
210 | 생산물종합배상책임보험 | - | - |
211 | 선원근재보험(직급전용) | - | - |
212 | 선주배상책임보험 | - | - |
213 | 설계감리보상보험 | - | - |
214 | 소방시설공사업 배상책임보험 | - | - |
215 | 소방시설관리업 전문인배상책임보험 | - | - |
216 | 소방시설설계및감리업 전문인배상책임보험 | - | - |
217 | 수련시설배상책임보험 | - | - |
218 | 수련시설배상책임보험(직급전용) | - | - |
219 | 수련시설종합보험 | - | - |
220 | 수련시설종합보험(직급전용) | - | - |
221 | 수리비용보상보험(II) | - | - |
222 | 수상레저종합보험 | - | - |
223 | 수의사및반려동물스타일리스트 배상책임보험 | - | - |
224 | 스키보험 | - | - |
225 | 승강기사고배상책임보험 | - | - |
226 | 시큐리티종합보험 | - | - |
227 | 신종날씨보험 | - | - |
228 | 실외이동로봇 배상책임보험 | - | - |
229 | 아카데미종합보험 | - | - |
230 | 야생동물피해보상보험 | - | - |
231 | 야영장사고배상책임보험 | - | - |
232 | 어린이놀이시설배상책임보험 | - | - |
233 | 엔지니어링손해배상책임보험 | - | - |
234 | 연안체험활동운영자 배상책임보험 | - | - |
235 | 영업배상책임보험 | - | - |
236 | 옥외광고물 손해배상책임보험 | - | - |
237 | 외국인근로자전용보험 | - | - |
238 | 외국인의료관광여행보험 | - | - |
239 | 운전학원종합보험 | - | - |
240 | 원데이레저상해보험 | - | - |
241 | 원자력손해배상책임보험 | - | - |
242 | 유아교육기관종합보험 | - | - |
243 | 의료기기 배상책임보험 | - | - |
244 | 의사및병원배상책임보험 | - | - |
245 | 이동통신단말기보험 | - | - |
246 | 이륜차운전자보험 | - | - |
247 | 일반화재보험 | - | - |
248 | 임원배상책임보험 | - | - |
249 | 자동차 성능·상태점검 책임보험 | - | - |
250 | 자동차 성능·상태점검 책임보험(직급전용) | - | - |
251 | 자원봉사종합보험 | - | - |
252 | 잔존물회수보험 | - | - |
253 | 재난배상책임보험 | - | - |
254 | 적재물배상책임보험 | - | - |
255 | 전기용품 안전성검사기관 전문인배상책임보험 | - | - |
256 | 전문직업인배상책임보험 | - | - |
257 | 전자금융거래 배상책임보험 | - | - |
258 | 전자금융거래 배상책임보험(2013) | - | - |
259 | 전자기기보험 | - | - |
260 | 조립보험 | - | - |
261 | 주택화재보험 | - | - |
262 | 주택화재보험(방카슈랑스用) | - | - |
263 | 중고자동차수리비용보상보험 | - | - |
264 | 중장비안전보험 | - | - |
265 | 지방공무원책임보험 | - | - |
266 | 지방자치단체공무원배상책임보험 | - | - |
267 | 지방자치단체배상책임보험 | - | - |
268 | 지방자치단체업무배상책임보험 | - | - |
269 | 직업훈련생재해보상책임보험 | - | - |
270 | 철도운송업자배상책임보험 | - | - |
271 | 청소년활동 배상책임보험 | - | - |
272 | 체육시설업자배상책임보험 | - | - |
273 | 카셰어링운전자보험 | - | - |
274 | 컨틴전시보험 | - | - |
275 | 태양광대여사업자배상책임보험 | - | - |
276 | 특수지역신변안전보험 | - | - |
277 | 파이낸스세이프보험 | - | - |
278 | 퍼스널모빌리티상해보험 | - | - |
279 | 풍수해보험Ⅴ | - | - |
280 | 풍수해보험I | - | - |
281 | 풍수해보험II | - | - |
282 | 풍수해보험III | - | - |
283 | 하이 드론(Drone)보험 | - | - |
284 | 하이기업종합보험(방카슈랑스用) | - | - |
285 | 하이기업종합플러스보험 | - | - |
286 | 하이반려동물보험 | - | - |
287 | 하이비즈재산종합보험 | - | - |
288 | 하이비즈재산종합보험(방카슈랑스용) | - | - |
289 | 하이사이버안심보험 | - | - |
290 | 하이시민안전보험 | - | - |
291 | 하이아파트단체종합보험 | - | - |
292 | 하이안심자전거상해보험 | - | - |
293 | 하이안심종합보험 | - | - |
294 | 하이외국인유학생보험 | - | - |
295 | 하이외국인유학생보험(직급전용) | - | - |
296 | 하이운전자보험 | - | - |
297 | 하이운전자보험(이륜차전용) | - | - |
298 | 하이운전자종합보험 | - | - |
299 | 하이일반종합보험 | - | - |
300 | 하이재해안심보장보험 | - | - |
301 | 하이재해안심보장보험(직급전용) | - | - |
302 | 하이좋은치아보험 | - | - |
303 | 하이카드회원여행보험 | - | - |
304 | 하이키즈상해보험 | - | - |
305 | 하이파이낸스단체보험 | - | - |
306 | 하이펫애견보험 | - | - |
307 | 하이플랫폼회원상해보험 | - | - |
308 | 하이학교종합보험 | - | - |
309 | 학생실습종합보험 | - | - |
310 | 학원배상책임보험 | - | - |
311 | 항공권취소위약금보상보험 | - | - |
312 | 해외근재보험(직급전용) | - | - |
313 | 해외여행보험 | - | - |
314 | 해외장기체류단체보험 | - | - |
315 | 해외장기체류보험 | - | - |
316 | 현대단체상해보험(직급전용) | - | - |
317 | 현대단체상해보험II | - | - |
318 | 환경오염배상책임보험(의무보험초과) | - | - |
319 | 환경책임보험 | - | - |
유의사항
- 현대해상이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 따라 보호하는 금융상품의 종류는 [보호금융상품 등록부]를 눌러 확인할 수 있습니다.
- 예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하시거나 예금보험공사(1588-0037) 또는 예금보험공사 홈페이지(www.kdic.or.kr)로 문의하시기 바랍니다.
- 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
- 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 단, 퇴직보험계약은 보호받을 수 있습니다.