Çö´ëÇØ»ó - ³» Â÷´Â Hicar ³» ÀλýÀº HiLife 192.168.5.84
  • ·Î±×ÀÎ
  • ȸ¿ø°¡ÀÔ
  • ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
  • °í°´»ó´ã¼¾ÅÍ
  • À̺¥Æ®
  • ±â¾÷º¸Çè/ÅðÁ÷¿¬±Ý
  • ȸ»ç¼Ò°³
  • IR
  • ä¿ëÁ¤º¸
  • ÇÏÀÌÇ÷¡³Ê
°Ë»ö
Àαâ°Ë»ö¾î
ÀüÈ­»ó´ã¾È³»
°è¾à°ü·Ã¹®ÀÇ / »ç°íÁ¢¼ö / ´ëÃâ»ó´ã / ÇÏÀÌÄ«¼­ºñ½º½Åû
1588-5656
ÀÎÅͳݺ¸Çè¹Ù·Î°¡ÀÔÄÚ³Ê

À繫Á¤º¸

´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥

  • ´©°èÇöȲ
  • ¿¬µµº°ÇöȲ
IR ¹®ÀÇ

´©°èÇöȲ

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ 2011.09 2011.10 2011.11 2011.12 2012.01 2012.02
¿î¿ëÀÚ»ê 11,489,308 11,729,561 12,001,985 12,288,635 12,646,935 13,120,081
Çö/¿¹±Ý ¹× ¿¹Ä¡±Ý 541,928 482,439 504,755 529,024 591,061 595,820
À¯°¡Áõ±Ç 7,063,773 7,297,133 7,517,471 7,718,270 7,987,141 8,408,385
-´ç±â¼ÕÀÍÀνÄÁõ±Ç 193,397 237,418 266,557 323,947 332,909 415,256
-¸Åµµ°¡´ÉÁõ±Ç 5,628,675 5,779,295 5,972,220 6,115,575 6,375,874 6,695,476
-¸¸±âº¸À¯Áõ±Ç 996,487 1,035,206 1,033,480 1,033,534 1,033,144 1,052,439
-°ü°è.Á¾¼Ó±â¾÷ÅõÀÚÁÖ½Ä 245,214 245,214 245,214 245,214 245,214 245,214
´ëÃâä±Ç 3,007,578 3,071,669 3,099,021 3,156,478 3,183,058 3,225,773
ºÎµ¿»ê 876,029 878,320 880,738 884,863 885,675 890,103
ºñ¿î¿µÀÚ»ê 3,071,031 3,135,688 3,172,034 3,248,323 3,244,603 3,227,098
Ưº°°èÁ¤ÀÚ»ê 581,103 570,556 579,198 780,990 855,849 839,860
ÀÚ»êÃѰè 15,141,442 15,435,805 15,753,217 16,317,948 16,747,387 17,187,039
Ã¥ÀÓÁغñ±Ý 12,231,610 12,443,516 12,666,787 12,953,706 13,263,991 13,620,387
±âŸºÎä 796,424 840,898 865,387 894,596 931,942 958,452
-º¸Çè¹ÌÁö±Þ±Ý 330,279 352,633 353,549 371,318 375,068 380,361
-±âŸºÎä 466,145 488,265 511,838 523,278 556,874 578,091
Ưº°°èÁ¤ºÎä 581,072 568,802 582,928 823,954 851,617 874,765
ºÎäÃѰè 13,609,106 13,853,216 14,115,102 14,672,256 15,047,550 15,453,604
ÀÚº»±Ý 44,700 44,700 44,700 44,700 44,700 44,700
ÀÚº»À׿©±Ý 114,686 114,686 114,686 114,223 114,223 114,223
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 1,201,633 1,235,855 1,268,631 1,286,654 1,320,896 1,351,779
ÀÚº»Á¶Á¤ -20,044 -20,044 -20,044 -20,044 -20,044 -20,044
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× 191,363 207,392 230,145 220,160 240,063 242,779
ÀÚº»ÃѰè 1,532,338 1,582,589 1,638,118 1,645,693 1,699,838 1,733,437
ºÎä ¹× ÀÚº»ÃѰè 15,141,444 15,435,805 15,753,220 16,317,949 16,747,388 17,187,041
ÁÖ) K-IFRS(Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ)¸¦ Àû¿ëÇÑ °³º°±âÁØ ½ÇÀûÀÓ. FY2011ºÎÅÍ K-IFRS µµÀÔ.